Tabellen
Alle aktuellen Bundesliga-Tabellen.

MOPOSportTabellen
Startseite > Sportarten > Fußball > > B Junioren Bundesliga Nord/Nordost

Fußball - B Junioren Bundesliga Nord/Nordost , Saison 2011/2012


Ergebnisse

So. 03.06.2012
11:00 SG Dynamo Dresden  -  Holstein Kiel 2 : 2  
11:00 VfL Wolfsburg  -  FC St. Pauli 3 : 0  
11:00 FC Energie Cottbus  -  Hamburger SV 2 : 1  
11:00 SV Werder Bremen  -  FC Carl Zeiss Jena 3 : 0  
11:00 VfL Osnabrück  -  Hannover 96 1 : 0  
11:00 RB Leipzig  -  TeBe Berlin 2 : 0  
11:00 FC Hertha 03  -  Hertha BSC 0 : 6  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V  Tore TD Pkt. Kader
1.  Hertha BSC   26   19   4   3 71 : 23  48   61  
2.  VfL Wolfsburg   26   18   3   5 79 : 27  52   57  
3.  Hannover 96   26   18   1   7 73 : 40  33   55  
4.  SV Werder Bremen   26   15   3   8 66 : 37  29   48  
5.  Hamburger SV   26   12   6   8 38 : 41  -3   42  
6.  SG Dynamo Dresden   26   12   4   10 52 : 50  2   40  
7.  Holstein Kiel   26   11   5   10 44 : 45  -1   38  
8.  FC Energie Cottbus   26   11   5   10 37 : 38  -1   38  
9.  VfL Osnabrück   26   8   5   13 28 : 39  -11   29  
10.  FC St. Pauli   26   6   8   12 26 : 37  -11   26  
11.  RB Leipzig   26   6   7   13 20 : 41  -21   25  
12.  FC Carl Zeiss Jena   26   6   6   14 34 : 59  -25   24  
13.  TeBe Berlin   26   4   5   17 23 : 69  -46   17  
14.  FC Hertha 03   26   3   4   19 35 : 80  -45   13  


Vorschau:
Für diese Liga finden in der Zeit vom bis keine Spiele statt.


Statistiken
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan






DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1122 : 899   61:7
2 SG Flensburg-Handewitt 1033 : 862   54:14
3 Rhein-Neckar Löwen 965 : 850   54:14
4 Füchse Berlin 976 : 892   51:17
5 HSV Hamburg 1035 : 944   49:19
6 TSV Hannover-Burgdorf 1021 : 1002   46:22
7 SC Magdeburg 955 : 918   37:31
8 HSG Wetzlar 996 : 975   37:31
9 TBV Lemgo 921 : 927   34:34
10 MT Melsungen 945 : 947   33:35
11 Frisch Auf Göppingen 950 : 905   31:37
12 TuS N-Lübbecke 961 : 988   28:40
13 HBW Balingen/Weilstetten 956 : 1019   25:43
14 TSV GWD Minden 880 : 1009   18:50
15 Gummersbach 887 : 1018   16:52
16 TV Großwallstadt 848 : 946   15:53
17 TV Neuhausen 885 : 1042   15:53
18 TUSEM Essen 870 : 1063   8:60
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan