Tabellen
Alle aktuellen Bundesliga-Tabellen.

MOPOSportTabellen
Startseite > Sportarten > Handball > > Bundesliga

Handball - Bundesliga , Saison 2012/2013


Ergebnisse

Fr. 17.05.2013
19:45 TUSEM Essen  -  HSG Wetzlar 26 : 36  
19:45 TV Neuhausen  -  SG Flensburg-Handewitt 26 : 37  
19:45 TSV GWD Minden  -  TSV Hannover-Burgdorf 27 : 30  
 
Sa. 18.05.2013
19:00 HBW Balingen/Weilstetten  -  HSV Hamburg 31 : 35  
19:00 Gummersbach  -  TBV Lemgo 25 : 25  
19:00 TuS N-Lübbecke  -  MT Melsungen 28 : 24  
 
Di. 21.05.2013
20:15 HSV Hamburg  -  Füchse Berlin 28 : 25  


Tabellen

Aktuelle     Heim     Auswärts     Kreuztabelle
    S G U V Tore TD Pkt.
1.  THW Kiel 31   27   1   3   1020 : 810  210  55 : 7
2.  Rhein-Neckar Löwen 32   23   4   5   898 : 807  91  50 : 14
3.  SG Flensburg-Handewitt 31   22   4   5   941 : 788  153  48 : 14
4.  Füchse Berlin 32   22   3   7   916 : 834  82  47 : 17
5.  HSV Hamburg 32   21   4   7   971 : 883  88  46 : 18
6.  TSV Hannover-Burgdorf 31   19   4   8   927 : 911  16  42 : 20
7.  SC Magdeburg 31   15   3   13   888 : 861  27  33 : 29
8.  HSG Wetzlar 31   15   3   13   902 : 882  20  33 : 29
9.  MT Melsungen 31   13   4   14   852 : 855  -3  30 : 32
10.  TBV Lemgo 31   13   4   14   835 : 845  -10  30 : 32
11.  Frisch Auf Göppingen 30   13   2   15   857 : 822  35  28 : 32
12.  TuS N-Lübbecke 31   13   2   16   877 : 894  -17  28 : 34
13.  HBW Balingen/Weilstetten 31   11   3   17   882 : 922  -40  25 : 37
14.  TSV GWD Minden 31   6   5   20   807 : 921  -114  17 : 45
15.  Gummersbach 31   6   4   21   802 : 920  -118  16 : 46
16.  TV Neuhausen 31   6   1   24   811 : 953  -142  13 : 49
17.  TV Großwallstadt 30   4   3   23   738 : 825  -87  11 : 49
18.  TUSEM Essen 32   3   2   27   815 : 1006  -191  8 : 56


Vorschauzeitraum 24.05.2013 - 30.05.2013

Fr. 24.05.2013
19:45 TV Großwallstadt  -  HBW Balingen/Weilstetten
19:45 TBV Lemgo  -  TV Neuhausen
 
Sa. 25.05.2013
19:00 HSG Wetzlar  -  TuS N-Lübbecke
19:00 SG Flensburg-Handewitt  -  TSV GWD Minden
 
So. 26.05.2013
17:30 TSV Hannover-Burgdorf  -  Frisch Auf Göppingen
17:30 MT Melsungen  -  THW Kiel
17:30 SC Magdeburg  -  Gummersbach
 
Di. 28.05.2013
20:15 TV Neuhausen  -  Rhein-Neckar Löwen
20:15 Frisch Auf Göppingen  -  TV Großwallstadt

gesamter Spielplan


Statistiken
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan






DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020 : 810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898 : 807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941 : 788   48:14
4 Füchse Berlin 916 : 834   47:17
5 HSV Hamburg 971 : 883   46:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927 : 911   42:20
7 SC Magdeburg 888 : 861   33:29
8 HSG Wetzlar 902 : 882   33:29
9 MT Melsungen 852 : 855   30:32
10 TBV Lemgo 835 : 845   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857 : 822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877 : 894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 882 : 922   25:37
14 TSV GWD Minden 807 : 921   17:45
15 Gummersbach 802 : 920   16:46
16 TV Neuhausen 811 : 953   13:49
17 TV Großwallstadt 738 : 825   11:49
18 TUSEM Essen 815 : 1006   8:56
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan