Startseite

Fußball
Handball
Basketball
Eishockey
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Borussia Dortmund 80:25 81
2 Bayern München 77:22 73
3 FC Schalke 04 74:44 64
4 B. Mönchengladbach 49:24 60
5 Bayer Leverkusen 52:44 54
6 VfB Stuttgart 63:46 53
7 Hannover 96 41:45 48
8 VfL Wolfsburg 47:60 44
9 Werder Bremen 49:58 42
10 1. FC Nürnberg 38:49 42
11 1899 Hoffenheim 41:47 41
12 SC Freiburg 45:61 40
13 1. FSV Mainz 05 47:51 39
14 FC Augsburg 36:49 38
15 Hamburger SV 35:57 36
16 Hertha BSC Berlin 38:64 31
17 1. FC Köln 39:75 30
18 1. FC Kaiserslautern 24:54 23
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Greuther Fürth 73:27 70
2 Eintracht Frankfurt 76:33 68
3 Fortuna Düsseldorf 64:35 62
4 FC St. Pauli 59:34 62
5 SC Paderborn 51:42 61
6 1860 München 62:46 57
7 Union Berlin 55:58 48
8 Braunschweig 37:35 45
9 Dynamo Dresden 50:52 45
10 MSV Duisburg 42:47 39
11 VfL Bochum 41:55 37
12 FC Ingolstadt 43:58 37
13 FSV Frankfurt 43:59 35
14 Energie Cottbus 30:49 35
15 Erzgebirge Aue 31:55 35
16 Karlsruher SC 34:60 33
17 Alemannia Aachen 30:47 31
18 Hansa Rostock 34:63 27
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan






DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Eisbären Berlin 171:140 95
2 ERC Ingolstadt 168:150 93
3 Wolfsburg 174:122 91
4 Adler Mannheim 171:148 90
5 Hamburg Freezers 149:149 83
6 Straubing Tigers 161:151 80
7 DEG Metro Stars 162:167 80
8 Augsburger Panther 135:131 79
9 Kölner Haie 135:145 78
10 Iserlohn Roosters 150:150 77
11 EHC München 124:135 71
12 Krefeld Pinguine 126:153 69
13 Nürnberg 122:165 55
14 Hannover Scorpions 119:161 51
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1033 : 756   64:0
2 Flensburg-H. 994 : 855   53:11
3 Füchse Berlin 952 : 825   50:14
4 HSV Hamburg 1017 : 907   49:17
5 R-N Löwen 982 : 899   44:20
6 Magdeburg 956 : 908   39:27
7 TBV Lemgo 931 : 920   36:28
8 FA Göppingen 844 : 856   32:32
9 MT Melsungen 891 : 931   29:35
10 Gummersbach 955 : 1014   29:35
11 N-Lübbecke 878 : 894   26:38
12 Hannover-B. 922 : 979   24:40
13 Großwallstadt 804 : 872   24:40
14 Balingen-W. 802 : 887   22:42
15 HSG Wetzlar 800 : 843   19:45
16 Bergischer HC 871 : 977   17:47
17 Hüttenberg 830 : 944   17:47
18 Hildesheim 818 : 1013   4:60
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan