Tabellen
Alle aktuellen Bundesliga-Tabellen.

MOPOSportTabellen
Startseite

Fußball
Handball
Basketball
Volleyball
Eishockey
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Bayern München 98:18 91
2 Borussia Dortmund 81:42 66
3 Bayer Leverkusen 65:39 65
4 FC Schalke 04 58:50 55
5 SC Freiburg 45:40 51
6 Eintracht Frankfurt 49:46 51
7 Hamburger SV 42:53 48
8 B. Mönchengladbach 45:49 47
9 Hannover 96 60:62 45
10 1. FC Nürnberg 39:47 44
11 VfL Wolfsburg 47:52 43
12 VfB Stuttgart 37:55 43
13 1. FSV Mainz 05 42:44 42
14 Werder Bremen 50:66 34
15 FC Augsburg 33:51 33
16 1899 Hoffenheim 42:67 31
17 Fortuna Düsseldorf 39:57 30
18 SpVgg Greuther Fürth 26:60 21
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Hertha BSC Berlin 65:28 76
2 E. Braunschweig 52:34 67
3 1. FC Kaiserslautern 55:33 58
4 FSV Frankfurt 55:45 54
5 1. FC Köln 43:33 54
6 1860 München 39:31 49
7 1. FC Union Berlin 50:49 49
8 Energie Cottbus 41:36 48
9 VfR Aalen 40:39 46
10 FC St. Pauli 44:47 43
11 MSV Duisburg 37:49 43
12 SC Paderborn 07 45:45 42
13 FC Ingolstadt 04 36:43 42
14 VfL Bochum 40:52 38
15 Erzgebirge Aue 39:46 37
16 Dynamo Dresden 35:49 37
17 SV Sandhausen 38:66 26
18 Jahn Regensburg 36:65 19
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan






DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Adler Mannheim 164:125 99
2 Kölner Haie 165:137 99
3 Krefeld Pinguine 166:145 88
4 Eisbären Berlin 180:152 85
5 Hamburg Freezers 158:130 85
6 ERC Ingolstadt 161:149 84
7 Nürnberg Ice Tigers 161:159 77
8 Augsburger Panther 137:155 77
9 Straubing Tigers 133:145 74
10 Grizzly A. Wolfsburg 142:150 73
11 Hannover Scorpions 124:148 72
12 EHC München 125:137 71
13 Iserlohn Roosters 130:167 59
14 Düsseldorfer EG 131:178 49
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 1020 : 810   55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 898 : 807   50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 941 : 788   48:14
4 Füchse Berlin 916 : 834   47:17
5 HSV Hamburg 971 : 883   46:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 927 : 911   42:20
7 SC Magdeburg 888 : 861   33:29
8 HSG Wetzlar 902 : 882   33:29
9 TBV Lemgo 866 : 870   32:32
10 MT Melsungen 852 : 855   30:32
11 Frisch Auf Göppingen 857 : 822   28:32
12 TuS N-Lübbecke 877 : 894   28:34
13 HBW Balingen/Weilstetten 905 : 950   25:39
14 TSV GWD Minden 807 : 921   17:45
15 Gummersbach 802 : 920   16:46
16 TV Großwallstadt 766 : 848   13:49
17 TV Neuhausen 836 : 984   13:51
18 TUSEM Essen 815 : 1006   8:56
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan