Startseite

Fußball
Handball
Basketball
Eishockey
1. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Borussia Dortmund 45:14 43
2 Bayern München 47:14 41
3 FC Schalke 04 46:25 41
4 B. Mönchengladbach 31:12 40
5 Werder Bremen 33:34 32
6 Bayer Leverkusen 28:27 31
7 Hannover 96 22:24 30
8 1899 Hoffenheim 22:24 24
9 1. FC Köln 29:40 24
10 VfL Wolfsburg 24:36 24
11 VfB Stuttgart 26:28 23
12 Hamburger SV 25:34 23
13 1. FSV Mainz 05 28:34 22
14 1. FC Nürnberg 19:31 21
15 Hertha BSC Berlin 25:31 20
16 1. FC Kaiserslautern 15:24 18
17 FC Augsburg 19:33 17
18 SC Freiburg 25:44 17
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
2. Bundesliga
Mannschaft Tore Punkte
1 Fortuna Düsseldorf 44:21 43
2 Eintracht Frankfurt 43:20 42
3 SC Paderborn 32:17 42
4 Greuther Fürth 42:17 40
5 FC St. Pauli 39:23 39
6 1860 München 40:28 32
7 Union Berlin 32:32 31
8 Braunschweig 26:24 29
9 VfL Bochum 27:30 27
10 Dynamo Dresden 36:35 25
11 Energie Cottbus 20:30 23
12 MSV Duisburg 25:29 20
13 Erzgebirge Aue 17:33 19
14 Alemannia Aachen 19:27 18
15 FSV Frankfurt 20:37 17
16 FC Ingolstadt 22:40 15
17 Karlsruher SC 21:44 15
18 Hansa Rostock 14:32 12
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
DEL
Mannschaft Tore Punkte
1 Eisbären Berlin 138:108 80
2 Adler Mannheim 142:120 77
3 Wolfsburg 144:98 76
4 ERC Ingolstadt 135:118 76
5 Straubing Tigers 133:118 70
6 Hamburg Freezers 112:117 65
7 DEG Metro Stars 133:140 64
8 EHC München 102:103 61
9 Kölner Haie 107:116 61
10 Augsburger Panther 104:108 60
11 Krefeld Pinguine 109:125 59
12 Iserlohn Roosters 117:135 59
13 Nürnberg 96:131 41
14 Hannover Scorpions 94:129 39
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan
1. Handball Bundesliga
Mannschaft Tore   Punkte
1 THW Kiel 572 : 423   36:0
2 Füchse Berlin 538 : 469   31:5
3 HSV Hamburg 561 : 482   28:8
4 Flensburg-H. 550 : 490   28:8
5 R-N Löwen 557 : 503   25:11
6 Magdeburg 541 : 509   22:14
7 TBV Lemgo 518 : 520   20:16
8 N-Lübbecke 517 : 515   19:17
9 FA Göppingen 479 : 491   16:20
10 Großwallstadt 469 : 494   15:21
11 Balingen-W. 449 : 496   15:21
12 HSG Wetzlar 486 : 504   14:22
13 MT Melsungen 512 : 534   14:22
14 Hannover-B. 533 : 561   14:22
15 Bergischer HC 514 : 562   10:26
16 Gummersbach 515 : 592   8:28
17 Hüttenberg 468 : 547   7:29
18 Hildesheim 475 : 562   2:34
Zur ganzen Tabelle mit Spielplan